DOLAR 39,8418 0.04%
EURO 46,9797 0.33%
ALTIN 4.270,920,28
BITCOIN 0%
Kocaeli
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.230 s Değişim: 0.01% 1,19 Adet:   1.478 Mio.Lot Hacim:   38.340 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,23 0,54 13:21:46
  • A1YEN 27,52 0,44 13:22:11
  • ACSEL 102,20 -0,29 13:19:10
  • ADEL 29,22 -0,27 13:22:40
  • ADESE 10,26 8,00 13:22:46
  • ADGYO 34,50 0,41 13:17:32
  • AEFES 15,93 -0,93 13:22:50
  • AFYON 13,62 0,22 13:22:05
  • AGESA 155,50 -0,64 13:21:51
  • AGHOL 276,00 0,00 13:22:49
  • AGROT 7,29 0,00 13:22:47
  • AGYO 6,84 -0,29 13:09:22
  • AHGAZ 28,02 0,43 13:22:35
  • AHSGY 21,04 0,77 13:21:28
  • AKBNK 68,60 -0,29 13:23:05
  • AKCNS 141,30 -0,28 13:22:07
  • AKENR 12,06 -1,71 13:22:59
  • AKFGY 2,68 -1,83 13:22:37
  • AKFIS 22,32 -0,53 13:22:45
  • AKFYE 16,43 -1,44 13:21:38
  • AKGRT 6,55 -1,06 13:23:04
  • AKMGY 195,30 -1,16 13:13:51
  • AKSA 9,46 0,32 13:22:49
  • AKSEN 33,88 0,00 13:23:05
  • AKSGY 6,96 -0,14 13:19:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,50 -3,14 13:23:04
  • AKYHO 2,93 -1,68 13:21:58
  • ALARK 87,05 1,22 13:22:57
  • ALBRK 8,29 -0,12 13:20:15
  • ALCAR 954,00 -1,24 13:17:07
  • ALCTL 108,60 -0,64 13:17:07
  • ALFAS 44,16 -1,03 13:22:53
  • ALGYO 19,62 -0,56 13:22:05
  • ALKA 6,94 -0,43 13:22:38
  • ALKIM 16,22 2,92 13:22:04
  • ALKLC 43,76 -0,45 13:21:49
  • ALTNY 82,35 0,18 13:22:54
  • ALVES 27,76 1,46 13:22:31
  • ANELE 17,10 -0,87 13:14:31
  • ANGEN 10,24 0,29 13:22:46
  • ANHYT 81,20 -0,12 13:23:04
  • ANSGR 93,05 0,16 13:22:35
  • APBDL 24,82 0,08 13:14:07
  • APLIB 42,62 0,09 13:18:54
  • APX30 28,20 0,14 13:22:53
  • ARASE 51,10 -1,26 13:22:05
  • ARCLK 126,10 -1,48 13:22:29
  • ARDYZ 28,44 -1,18 13:21:49
  • ARENA 33,18 4,34 13:22:58
  • ARMGD 34,48 -0,06 13:22:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,81 -0,80 13:18:18
  • ARTMS 27,94 -0,85 13:23:04
  • ARZUM 4,73 3,28 13:23:02
  • ASELS 149,30 -0,33 13:22:44
  • ASGYO 10,99 0,00 13:20:02
  • ASTOR 95,30 -0,37 13:22:45
  • ASUZU 56,30 -1,05 13:19:10
  • ATAGY 11,19 1,91 13:22:08
  • ATAKP 42,18 -0,05 13:18:39
  • ATATP 82,75 -0,06 13:18:45
  • ATEKS 88,50 2,49 12:55:22
  • ATLAS 4,97 -0,60 13:20:30
  • ATSYH 59,65 4,65 12:55:22
  • AVGYO 9,04 0,44 13:22:13
  • AVHOL 39,38 -0,76 13:21:07
  • AVOD 2,75 0,73 13:22:40
  • AVPGY 65,50 -0,08 13:21:46
  • AVTUR 10,86 -0,37 13:19:23
  • AYCES 463,50 -1,07 13:22:05
  • AYDEM 18,12 -1,15 13:22:36
  • AYEN 24,52 -0,49 13:22:39
  • AYES 14,05 -3,10 12:55:22
  • AYGAZ 135,50 0,37 13:22:38
  • AZTEK 39,12 -0,46 13:22:38

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -