DOLAR 37,9895 0.02%
EURO 41,0946 -0.05%
ALTIN 3.688,660,30
BITCOIN 0%
Kocaeli
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.630 s Değişim: 3.55% 330,42 Adet:   2.001 Mio.Lot Hacim:   64.831 Mio.TL
EN YÜKSEK 9647
EN DÜŞÜK 9,404
Açılış: 9.463 Dünkü Kapanış: 9.299

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,70 4,84 12:26:31
  • AGHOL 301,75 5,97 12:25:41
  • AGROT 8,04 4,28 12:26:38
  • AKBNK 55,75 3,34 12:26:48
  • AKFYE 15,42 3,14 12:26:30
  • AKSA 11,26 1,72 12:26:37
  • AKSEN 32,56 2,26 12:26:47
  • ALARK 90,50 5,11 12:26:44
  • ALFAS 47,78 1,79 12:26:40
  • ALTNY 99,30 2,42 12:26:37
  • ANHYT 103,10 7,79 12:26:36
  • ANSGR 103,80 5,86 12:26:20
  • ARCLK 145,10 2,76 12:26:22
  • ARDYZ 26,32 2,33 12:26:04
  • ASELS 123,30 2,41 12:26:45
  • ASTOR 102,00 4,78 12:26:48
  • BERA 15,69 2,02 12:26:23
  • BIMAS 451,75 9,12 12:26:48
  • BRSAN 352,75 2,69 12:26:31
  • BRYAT 1.865,00 1,80 12:26:30
  • BSOKE 12,73 1,84 12:26:13
  • BTCIM 4,14 5,88 12:26:16
  • CANTE 1,42 2,90 12:26:45
  • CCOLA 54,90 4,47 12:26:44
  • CIMSA 50,90 3,16 12:26:25
  • CLEBI 2.605,00 3,37 12:26:38
  • CVKMD 9,09 2,48 12:26:35
  • CWENE 16,04 2,17 12:26:46
  • DOAS 220,50 4,85 12:26:39
  • DOHOL 14,63 1,46 12:26:10
  • ECILC 40,72 1,50 12:26:27
  • EGEEN 9.407,50 2,42 12:26:21
  • EKGYO 12,65 4,81 12:26:25
  • ENERY 3,42 8,23 12:26:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,50 2,50 12:26:32
  • ENKAI 60,25 0,92 12:26:44
  • EREGL 22,42 3,32 12:26:40
  • EUPWR 28,20 2,17 12:26:36
  • FENER 45,98 1,01 12:26:23
  • FROTO 1.065,00 2,21 12:26:31
  • GARAN 117,00 5,60 12:26:44
  • GESAN 43,80 1,58 12:26:40
  • GOLTS 411,00 1,48 12:26:47
  • GUBRF 252,00 3,70 12:26:48
  • HALKB 21,64 7,34 12:26:18
  • HEKTS 3,16 2,93 12:26:04
  • IEYHO 8,72 3,69 12:26:44
  • ISCTR 12,93 5,04 12:26:47
  • ISMEN 46,28 4,00 12:26:41
  • KARSN 10,73 4,68 12:26:49
  • KCAER 11,92 4,65 12:26:34
  • KCHOL 166,00 2,09 12:26:47
  • KLSER 29,46 2,86 12:26:32
  • KONTR 27,18 3,11 12:26:38
  • KONYA 5.427,50 1,78 12:25:40
  • KOZAA 78,00 4,28 12:26:39
  • KOZAL 25,06 3,30 12:26:43
  • KRDMD 29,54 3,50 12:26:13
  • LIDER 183,00 4,45 12:25:09
  • MAGEN 26,56 3,03 12:25:26
  • MAVI 67,75 2,65 12:26:27
  • MGROS 497,00 3,54 12:26:49
  • MIATK 42,20 4,98 12:26:38
  • MPARK 310,50 2,81 12:26:43
  • NTHOL 37,46 4,00 12:26:11
  • ODAS 4,80 2,35 12:26:37
  • OTKAR 488,25 6,90 12:26:49
  • OYAKC 31,44 1,88 12:26:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,28 1,80 12:26:28
  • PETKM 16,44 2,24 12:26:44
  • PGSUS 263,00 2,24 12:26:34
  • REEDR 11,89 9,99 12:25:51
  • SAHOL 84,20 4,01 12:26:45
  • SASA 3,40 2,10 12:26:42
  • SDTTR 204,70 1,44 12:26:40
  • SELEC 65,80 1,62 12:25:00
  • SISE 37,38 3,09 12:26:49
  • SKBNK 4,32 4,10 12:25:38
  • SMRTG 31,26 2,16 12:26:35
  • SOKM 35,96 7,60 12:26:35
  • TABGD 160,10 2,10 12:26:29
  • TAVHL 260,50 5,17 12:25:09
  • TCELL 93,75 4,63 12:26:32
  • THYAO 309,00 1,98 12:26:42
  • TKFEN 123,90 -4,69 12:26:49
  • TMSN 94,50 2,89 12:26:44
  • TOASO 176,70 3,33 12:26:29
  • TSKB 10,55 3,84 12:26:28
  • TSPOR 0,99 2,06 12:25:43
  • TTKOM 49,38 4,84 12:26:31
  • TTRAK 820,50 1,67 12:26:26
  • TUKAS 2,00 2,56 12:25:12
  • TUPRS 139,60 1,16 12:26:48
  • TURSG 17,41 5,26 12:26:34
  • ULKER 115,90 -1,61 12:26:34
  • VAKBN 25,88 8,92 12:26:45
  • VESTL 49,92 3,18 12:26:30
  • YEOTK 54,75 4,09 12:26:36
  • YKBNK 25,12 3,80 12:26:49
  • ZOREN 3,37 2,74 12:26:23

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler -