DOLAR 43,6479 0.01%
EURO 51,9253 0.15%
ALTIN 6.932,32-2,85
BITCOIN 0%
Kocaeli

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2862165 19988265 % -2.47064 19:05
  • Ethereum 83731 120692542.28158 % -1.17132 19:05
  • Tether 43.62 184021084709.8 % 0.00632 19:05
  • XRP 59.45 60917315351 % -1.10308 19:05
  • BNB 26477 136359415.17 % -0.47911 19:05
  • USDC 43.64 73254739925.421 % 0.02111 19:05
  • Solana 3391.86 567837495.82917 % -2.54136 19:05
  • TRON 12.08 94721528706.16 % 0.00576 19:05
  • Figure Heloc 45.64 15117692005.317 % 1.56182 19:05
  • Dogecoin 3.99 168669383126.58 % 0.43744 19:05
  • WhiteBIT Coin 2165.34 213667339 % -1.6554 19:05
  • Bitcoin Cash 21823 19993859.271651 % -3.54009 19:05
  • Cardano 11.35 36794311012.293 % 0.84159 19:05
  • LEO Token 370.23 921383322.9 % 1.56009 19:05
  • Hyperliquid 1294.61 238385315.95414 % 0.08933 19:05
  • Ethena USDe 43.6 6343538981.4858 % 0.07176 19:05
  • Canton 7.09 37737547316.534 % -2.75757 19:05
  • Monero 14398.03 18446744.07371 % -4.84785 19:05
  • Chainlink 361.27 708099970.45259 % -0.35464 19:05
  • Stellar 6.82 32728214918.808 % 1.30527 19:05
  • Dai 43.63 4192381114.1901 % 0.09873 19:05
  • Litecoin 2270.44 76841176.983471 % -0.5458 19:05
  • Hedera 3.96 43003138665.539 % 1.81798 19:05
  • Zcash 10021.46 16511426.728045 % -5.28498 19:05
  • Avalanche 381.51 431771961.17721 % 0.39066 19:05
  • Shiba Inu 0.00026104 5.8924388091786E+14 % 1.51913 19:05
  • Sui 39.58 3846172527.4297 % 1.93117 19:05
  • Toncoin 60.33 2448614673.7576 % 5.36103 19:05
  • Rain 0.42866 339866560632.57 % -3.86474 19:05
  • Cronos 3.33 39857669280.498 % -0.1264 19:05
  • World Liberty Financial 4.61 27243802538.151 % 2.68733 19:05
  • Tether Gold 214481 519825.641699 % -2.80344 19:05
  • MemeCore 62.25 1734955680.2565 % -1.20451 19:05
  • PAX Gold 215736 459009.975 % -2.96479 19:05
  • Polkadot 55.32 1664622493.7347 % 0.24908 19:05
  • Uniswap 140.25 633875278.16802 % -8.44655 19:05
  • Mantle 26.74 3252944055.6368 % -0.54235 19:05
  • Aster 31.53 2454947754.91 % 3.78767 19:05
  • Falcon USD 43.5 1759882280.0662 % 0.0374 19:05
  • Bitget Token 102.98 699992035.97879 % 1.8327 19:05
  • Aave 4748.98 15190453.36412 % 1.69215 19:05
  • Circle USYC 48.62 1424238927.4978 % 05:42
  • OKB 3215.82 21000000 % 0.4397 19:05
  • HTX DAO 7.347E-5 9.165330663271E+14 % 1.05293 19:05
  • Pepe 0.00015937 4.2069E+14 % 1.16324 19:05
  • Ripple USD 43.65 1521941118.1275 % 0.00162 19:05
  • Sky 2.86 23008577984.279 % -2.49089 19:05
  • Bittensor 6555.06 9597491 % 1.7568 19:05
  • Internet Computer 101.78 548194385.16318 % -1.17957 19:05
  • Ethereum Classic 352.39 155504452.90577 % -1.15729 19:05
  • NEAR Protocol 41.5 1287609952 % -2.02168 19:05
  • Pi Network 5.83 9012515463.9443 % -0.12275 19:05
  • Ondo 10.78 4869330647 % 1.38331 19:05
  • Pump.fun 0.083803 590000000000 % 2.2611 19:05
  • Gate 302.94 115180573.04886 % 1.54782 19:05
  • Worldcoin 16.45 2829716664.6122 % 1.86897 19:05
  • KuCoin 349.12 132155021.73557 % 0.53808 19:05
  • Provenance Blockchain 0.829693 54539150788 % 3.47118 19:05
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 479.57 91609182.096882 % 0.02372 19:05
  • USDD 43.61 990455480 % -0.03219 19:05
  • Quant 2961.98 14544176.164081 % -1.59135 19:05
  • POL (ex-MATIC) 4.07 10590509631.895 % 3.87958 19:05
  • Cosmos Hub 85.06 492954327.94632 % 0.97002 19:05
  • Ethena 5.04 8225000000 % 3.65457 19:05
  • Midnight 2.21 16607399400.635 % 3.18131 19:05
  • Kaspa 1.37 26777148610.507 % -2.92807 19:05
  • Algorand 3.93 8870833332.7511 % 0.38494 19:05
  • Flare 0.409728 84738007391.374 % -0.67456 19:05
  • NEXO 34.44 1000000000 % -2.59266 19:05
  • Official Trump 140.37 232498807.46572 % 0.50695 19:05
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.76 710021691.91538 % 0.01328 19:05
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.2 583274286.63881 % -0.12295 19:05
  • XDC Network 1.58 19931948157.12 % 3.66711 19:05
  • OUSG 4986.86 6222193.702797 % 0.02238 19:05
  • Ondo US Dollar Yield 48.19 629239541.87701 % -1.02237 19:05
  • Aptos 39.29 767043570.24987 % -3.65711 19:05
  • VeChain 0.341712 85985041177 % 2.5231 19:05
  • Filecoin 39.05 752340342 % 0.98399 19:05
  • Render 55.99 518714713.01407 % 0.2295 19:05
  • Arbitrum 4.77 5826785045 % 0.93861 19:05
  • Beldex 3.53 7605608685.5344 % 0.34877 19:05
  • Morpho 47.48 546351309.09426 % -0.25265 19:05
  • Usual USD 43.55 572709292.35599 % 0.08835 19:05
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.76 518328892.3055 % 0.02233 19:00
  • MYX Finance 128.14 190768939.69 % -23.7782 19:05
  • Bonk 0.00026127 87995155827566 % 1.82097 19:05
  • A7A5 0.561358 39189536331.801 % 1.01524 19:05
  • TrueUSD 43.54 494515083 % -0.02242 19:05
  • Sei 3.2 6612222222 % 3.39284 19:05
  • Fasttoken 47.58 433857414.6 % 0.07643 19:05
  • pippin 20.58 999937504.81774 % 0.40617 19:05

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -