DOLAR 42,3550 0,23%
EURO 49,0598 0,43%
ALTIN 5.502,220,12
BITCOIN 0%
Kocaeli
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.716 s Değişim: 0.16% 17,50 Adet:   3.102 Mio.Lot Hacim:   66.609 Mio.TL
EN YÜKSEK 10791
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,62 0,97 13:29:35
  • AGHOL 27,06 1,96 13:29:32
  • AKBNK 58,45 0,17 13:29:38
  • AKSA 10,76 -0,74 13:29:25
  • AKSEN 50,85 -0,29 13:29:36
  • ALARK 90,20 2,21 13:28:31
  • ALTNY 63,60 -2,15 13:29:31
  • ANSGR 22,32 -0,45 13:29:03
  • ARCLK 104,90 -0,94 13:28:48
  • ASELS 187,80 -0,27 13:29:37
  • ASTOR 91,70 -0,65 13:29:37
  • BALSU 18,10 -0,66 13:27:42
  • BIMAS 546,50 1,20 13:29:01
  • BINHO 11,15 -1,85 13:29:37
  • BRSAN 490,25 2,03 13:29:31
  • BRYAT 2.495,00 6,31 13:29:24
  • BSOKE 15,12 -1,63 13:28:46
  • BTCIM 4,14 -0,72 13:29:36
  • CANTE 2,28 0,00 13:29:39
  • CCOLA 55,30 1,75 13:29:28
  • CIMSA 43,80 0,18 13:29:14
  • CLEBI 1.680,00 -0,30 13:28:46
  • CWENE 24,24 -0,08 13:29:38
  • DAPGM 11,81 -0,76 13:29:04
  • DOAS 185,70 1,14 13:29:24
  • DOHOL 17,16 0,35 13:29:16
  • DSTKF 761,00 1,33 13:29:04
  • ECILC 97,50 -0,41 13:29:34
  • EFOR 123,30 -10,00 13:29:31
  • EGEEN 7.700,00 0,69 13:28:34
  • EKGYO 19,28 0,42 13:29:39
  • ENERY 9,96 2,15 13:29:37
  • ENJSA 77,35 1,58 13:29:20
  • ENKAI 73,70 -0,14 13:29:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,04 0,17 13:29:30
  • EUPWR 28,84 0,49 13:29:36
  • FENER 12,07 3,78 13:29:37
  • FROTO 94,60 0,00 13:29:35
  • GARAN 128,40 0,31 13:29:21
  • GENIL 186,50 0,38 13:29:03
  • GESAN 46,42 -1,28 13:29:33
  • GLRMK 169,60 -1,45 13:29:30
  • GRSEL 327,00 -0,91 13:29:08
  • GRTHO 369,25 6,49 13:29:30
  • GSRAY 1,39 0,00 13:29:13
  • GUBRF 322,50 -1,68 13:28:14
  • HALKB 29,22 0,90 13:29:17
  • HEKTS 3,30 0,92 13:29:18
  • IEYHO 50,00 -1,38 13:29:36
  • IPEKE 79,75 2,77 13:29:34
  • ISCTR 12,25 0,08 13:29:25
  • ISMEN 40,02 -0,10 13:29:05
  • KCAER 11,60 2,20 13:29:36
  • KCHOL 168,80 0,60 13:29:26
  • KONTR 27,18 -0,95 13:29:38
  • KOZAA 98,55 0,15 13:29:31
  • KOZAL 36,44 2,13 13:29:38
  • KRDMD 24,14 -0,33 13:27:37
  • KTLEV 14,77 -2,64 13:29:39
  • KUYAS 43,08 4,56 13:29:37
  • MAGEN 32,62 -2,34 13:29:07
  • MAVI 38,96 -0,41 13:29:38
  • MGROS 505,00 0,20 13:29:37
  • MIATK 39,06 -3,51 13:29:22
  • MPARK 306,75 -1,37 13:29:23
  • OBAMS 39,46 -0,85 13:29:29
  • ODAS 5,37 -0,56 13:25:07
  • OTKAR 463,75 -0,05 13:28:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,54 -0,28 13:29:12
  • PASEU 137,50 -1,79 13:29:38
  • PATEK 28,32 -0,35 13:29:34
  • PETKM 17,13 1,96 13:29:34
  • PGSUS 203,50 -0,25 13:29:34
  • RALYH 196,30 0,62 13:28:28
  • REEDR 10,23 1,29 13:29:33
  • SAHOL 76,20 -0,13 13:29:37
  • SASA 2,90 0,00 13:29:27
  • SISE 35,56 -0,73 13:29:33
  • SKBNK 8,17 -0,49 13:27:27
  • SOKM 46,04 0,26 13:29:25
  • TABGD 229,30 0,57 13:27:31
  • TAVHL 257,75 -0,67 13:28:37
  • TCELL 93,50 0,43 13:29:26
  • THYAO 268,50 0,00 13:29:38
  • TKFEN 72,45 -1,09 13:29:25
  • TOASO 233,50 0,39 13:29:31
  • TSKB 12,14 1,34 13:29:34
  • TSPOR 1,29 1,57 13:29:31
  • TTKOM 55,60 0,36 13:29:28
  • TTRAK 531,00 0,19 13:29:24
  • TUKAS 2,71 -0,73 13:29:17
  • TUPRS 200,00 -0,84 13:29:37
  • TUREX 8,45 -0,94 13:29:25
  • TURSG 13,04 0,85 13:29:29
  • ULKER 115,00 0,88 13:28:39
  • VAKBN 26,40 -2,51 13:29:39
  • VESTL 30,46 0,13 13:26:18
  • YEOTK 37,34 -1,99 13:29:39
  • YKBNK 32,36 0,81 13:29:30
  • ZOREN 3,26 -1,51 13:29:34

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -