DOLAR 42,4504 0.18%
EURO 49,0151 0.12%
ALTIN 5.522,21-0,56
BITCOIN 0%
Kocaeli
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.903 s Değişim: -0.70% -77,07 Adet:   2.431 Mio.Lot Hacim:   43.673 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,867
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,86 -1,13 12:15:48
  • AGHOL 26,88 -1,68 12:15:40
  • AHGAZ 26,74 -0,89 12:14:50
  • AKBNK 61,40 -0,81 12:15:22
  • AKSA 10,25 -0,87 12:15:45
  • AKSEN 54,30 0,74 12:15:12
  • ALARK 93,55 -0,32 12:15:44
  • ALFAS 44,34 -0,58 12:15:26
  • ALTNY 62,50 -0,56 12:15:19
  • ANHYT 96,10 -0,93 12:12:02
  • ANSGR 22,02 -0,54 12:15:20
  • ARCLK 106,10 -0,75 12:12:32
  • ASELS 185,80 0,54 12:15:47
  • ASTOR 92,85 -1,22 12:15:24
  • BALSU 18,13 4,68 12:15:45
  • BIMAS 544,50 -1,27 12:15:44
  • BINHO 10,69 2,10 12:15:26
  • BRSAN 477,75 -0,68 12:15:44
  • BRYAT 2.387,00 -0,46 12:15:38
  • BSOKE 16,14 -0,06 12:15:09
  • BTCIM 4,09 -0,73 12:14:17
  • CANTE 2,30 2,68 12:15:50
  • CCOLA 55,15 -1,52 12:15:36
  • CIMSA 44,48 -1,59 12:15:44
  • CLEBI 1.658,00 -1,66 12:14:37
  • CWENE 26,16 -1,13 12:15:26
  • DAPGM 11,86 -0,67 12:15:07
  • DOAS 185,60 -1,07 12:15:17
  • DOHOL 17,25 -2,16 12:15:10
  • ECILC 104,30 0,29 12:15:43
  • EFOR 129,80 1,17 12:15:11
  • EGEEN 7.535,00 -0,66 12:15:47
  • EKGYO 19,90 -0,15 12:15:44
  • ENERY 10,84 0,00 12:14:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 77,30 0,39 12:14:49
  • ENKAI 75,60 -0,59 12:12:32
  • EREGL 24,24 -0,82 12:15:22
  • EUPWR 30,46 -2,37 12:15:31
  • FROTO 94,10 -1,41 12:15:47
  • GARAN 133,30 -1,62 12:15:39
  • GENIL 187,10 -0,58 12:14:59
  • GESAN 45,12 -0,97 12:15:49
  • GLRMK 173,50 0,29 12:15:26
  • GRTHO 330,50 -1,27 12:15:51
  • GSRAY 1,40 1,45 12:15:09
  • GUBRF 337,25 -0,07 12:15:07
  • HALKB 29,28 -0,54 12:15:26
  • HEKTS 3,28 -0,30 12:15:29
  • IEYHO 56,20 -0,18 12:15:50
  • ISCTR 12,61 -1,64 12:15:47
  • ISMEN 40,54 -0,98 12:15:50
  • KCAER 11,37 -0,26 12:15:47
  • KCHOL 169,30 -1,05 12:15:47
  • KONTR 29,14 5,43 12:15:50
  • KONYA 4.932,50 -0,55 12:15:24
  • KOZAA 101,60 -0,88 12:15:37
  • KOZAL 39,82 -0,10 12:15:47
  • KRDMD 25,12 -1,26 12:15:46
  • KTLEV 14,28 0,78 12:15:45
  • KUYAS 48,58 0,16 12:15:10
  • LMKDC 28,28 -1,87 12:15:24
  • MAGEN 31,32 -1,20 12:15:02
  • MAVI 38,72 -0,72 12:15:30
  • MGROS 527,00 -0,38 12:15:25
  • MIATK 37,30 -1,48 12:15:45
  • MPARK 315,25 0,08 12:15:22
  • OBAMS 39,36 0,31 12:15:28
  • ODAS 5,50 0,92 12:14:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 462,00 -1,91 12:11:50
  • OYAKC 21,82 -0,91 12:15:47
  • PASEU 136,40 -1,16 12:15:38
  • PETKM 17,16 0,00 12:15:27
  • PGSUS 206,00 -0,43 12:15:26
  • RALYH 212,60 3,20 12:15:51
  • REEDR 8,14 -4,57 12:15:51
  • SAHOL 78,70 -0,82 12:15:40
  • SASA 3,06 1,32 12:15:43
  • SELEC 68,45 0,07 12:15:27
  • SISE 35,80 -0,94 12:15:13
  • SKBNK 8,25 -2,37 12:14:33
  • SMRTG 25,98 0,62 12:15:47
  • SOKM 45,16 -0,79 12:15:47
  • TABGD 238,40 0,17 12:11:50
  • TAVHL 266,75 -0,56 12:15:10
  • TCELL 95,95 -0,78 12:15:50
  • THYAO 275,00 -0,45 12:15:46
  • TKFEN 73,20 -1,48 12:15:17
  • TOASO 229,40 -0,69 12:15:38
  • TSKB 12,49 0,32 12:14:15
  • TTKOM 57,15 -0,09 12:15:33
  • TTRAK 530,00 -1,58 12:15:39
  • TUKAS 2,65 -0,75 12:15:35
  • TUPRS 200,50 -2,20 12:15:50
  • TUREX 8,07 -2,30 12:15:20
  • TURSG 12,45 -1,35 12:15:15
  • ULKER 112,30 -1,23 12:15:21
  • VAKBN 26,68 1,14 12:15:18
  • VESTL 30,58 -0,39 12:15:31
  • YEOTK 37,00 -1,75 12:15:50
  • YKBNK 33,76 -1,57 12:15:28
  • ZOREN 3,34 0,60 12:15:48

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -