DOLAR 41,9689 0,23%
EURO 48,9567 0,43%
ALTIN 5.736,660,17
BITCOIN 0%
Kocaeli
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.292 s Değişim: 0.81% 83,18 Adet:   2.264 Mio.Lot Hacim:   54.529 Mio.TL
EN YÜKSEK 10296
EN DÜŞÜK 10,109
Açılış: 10.247 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,58 2,10 12:28:03
  • AGHOL 24,98 1,79 12:27:45
  • AKBNK 55,50 1,19 12:28:03
  • AKSA 12,09 -0,58 12:28:02
  • AKSEN 48,04 -1,11 12:27:05
  • ALARK 77,55 1,31 12:27:58
  • ALTNY 63,65 -0,78 12:28:10
  • ANSGR 21,62 1,79 12:26:43
  • ARCLK 105,60 -0,19 12:27:42
  • ASELS 196,60 0,87 12:28:16
  • ASTOR 97,50 2,36 12:28:09
  • BALSU 20,72 1,27 12:27:05
  • BIMAS 532,00 0,95 12:28:03
  • BINHO 8,95 -0,67 12:27:51
  • BRSAN 394,00 0,38 12:27:51
  • BRYAT 1.929,00 -0,36 12:25:34
  • BSOKE 15,22 -1,81 12:28:16
  • BTCIM 4,08 -0,97 12:27:37
  • CANTE 1,99 0,00 12:28:00
  • CCOLA 49,90 5,10 12:28:14
  • CIMSA 42,34 0,76 12:28:06
  • CLEBI 1.512,00 0,13 12:28:05
  • CWENE 24,14 0,17 12:26:27
  • DAPGM 12,97 -0,54 12:26:39
  • DOAS 170,10 -1,22 12:27:24
  • DOHOL 17,21 -1,54 12:27:58
  • DSTKF 526,50 1,84 12:27:05
  • ECILC 90,90 -10,00 12:28:14
  • EFORC 132,00 0,38 12:13:00
  • EGEEN 7.675,00 -1,06 12:26:56
  • EKGYO 18,55 0,82 12:28:09
  • ENERY 9,44 2,05 12:27:37
  • ENJSA 77,85 0,19 12:28:03
  • ENKAI 70,80 0,43 12:28:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,80 1,52 12:27:43
  • EUPWR 25,96 -0,15 12:27:45
  • FENER 9,87 -2,18 12:28:07
  • FROTO 94,55 1,89 12:28:03
  • GARAN 119,90 1,52 12:28:03
  • GENIL 196,40 -4,57 12:28:06
  • GESAN 42,50 -0,23 12:26:20
  • GLRMK 184,70 1,48 12:27:05
  • GRSEL 351,00 -0,28 12:26:17
  • GRTHO 670,50 0,90 12:26:19
  • GSRAY 1,40 0,72 12:28:02
  • GUBRF 279,50 4,58 12:28:03
  • HALKB 25,80 1,90 12:28:03
  • HEKTS 3,25 1,25 12:27:58
  • IEYHO 26,72 -9,97 12:23:48
  • IPEKE 68,70 1,25 12:27:03
  • ISCTR 11,40 1,06 12:28:03
  • ISMEN 39,82 0,76 12:28:03
  • KCAER 12,40 -0,80 12:28:05
  • KCHOL 151,90 -0,52 12:28:03
  • KONTR 29,48 0,14 12:27:58
  • KONYA 4.875,00 -0,91 12:27:12
  • KOZAA 86,65 0,35 12:27:58
  • KOZAL 24,50 2,08 12:28:10
  • KRDMD 24,48 0,33 12:28:04
  • KTLEV 12,88 -1,15 12:26:32
  • MAGEN 25,52 2,57 12:26:39
  • MAVI 39,00 -0,41 12:27:31
  • MGROS 438,25 2,34 12:28:06
  • MIATK 39,22 0,93 12:28:02
  • MPARK 331,00 1,85 12:28:01
  • OBAMS 40,82 -0,44 12:27:14
  • ODAS 5,05 0,80 12:26:43
  • OTKAR 419,75 -1,64 12:28:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,48 -0,10 12:27:58
  • PASEU 133,40 -2,98 12:28:11
  • PATEK 26,32 -1,64 12:28:07
  • PETKM 17,08 -0,29 12:28:16
  • PGSUS 209,40 1,75 12:28:03
  • RALYH 178,30 0,17 12:27:03
  • REEDR 9,82 0,31 12:28:01
  • SAHOL 76,10 0,66 12:28:11
  • SASA 3,05 0,66 12:27:43
  • SELEC 75,40 -0,79 12:28:03
  • SISE 32,96 0,24 12:28:06
  • SKBNK 6,80 0,00 12:26:32
  • SMRTG 26,80 -0,15 12:26:56
  • SOKM 41,72 5,30 12:28:04
  • TABGD 230,30 -0,65 12:28:06
  • TAVHL 230,90 2,94 12:28:03
  • TCELL 95,10 0,90 12:28:11
  • THYAO 295,25 1,11 12:28:03
  • TKFEN 77,35 0,45 12:27:03
  • TOASO 248,10 -2,80 12:28:03
  • TSKB 11,60 -0,17 12:28:04
  • TSPOR 1,18 0,00 12:27:46
  • TTKOM 48,58 0,96 12:27:50
  • TTRAK 549,00 -0,54 12:26:17
  • TUKAS 2,63 0,38 12:27:50
  • TUPRS 175,10 1,10 12:28:03
  • TUREX 7,72 0,26 12:27:48
  • TURSG 9,83 7,20 12:28:04
  • ULKER 101,20 1,81 12:28:03
  • VAKBN 22,66 2,07 12:28:03
  • VESTL 32,10 -0,25 12:28:01
  • YEOTK 32,86 0,00 12:28:17
  • YKBNK 28,48 1,28 12:28:12
  • ZOREN 3,37 -0,59 12:28:06

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -