DOLAR 34,7609 0.07%
EURO 36,5437 0%
ALTIN 2.948,45-0,06
BITCOIN 0%
Kocaeli

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.879 s Değişim: 0.52% 51,45 Adet:   1.350 Mio.Lot Hacim:   30.823 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,84 0,11 11:30:01
  • AEFES 204,90 -0,15 11:29:53
  • AGHOL 332,00 -0,30 11:29:46
  • AGROT 14,13 1,00 11:30:00
  • AKBNK 63,10 -0,47 11:30:02
  • AKFGY 2,27 -0,44 11:29:34
  • AKFYE 18,49 0,05 11:29:53
  • AKSA 10,66 0,38 11:29:59
  • AKSEN 36,14 -0,33 11:29:53
  • ALARK 98,80 0,30 11:30:02
  • ALFAS 50,70 0,80 11:29:58
  • ALTNY 90,90 1,06 11:30:02
  • ANSGR 93,55 1,03 11:30:01
  • ARCLK 144,60 1,26 11:30:01
  • ARDYZ 36,52 -1,46 11:29:44
  • ASELS 70,15 -0,07 11:29:50
  • ASTOR 95,15 0,58 11:30:00
  • BERA 15,89 0,06 11:29:58
  • BIMAS 504,50 0,50 11:30:02
  • BINHO 304,25 1,08 11:29:48
  • BJKAS 4,58 -0,87 11:30:00
  • BRSAN 459,50 0,49 11:29:48
  • BRYAT 2.249,00 1,08 11:28:42
  • BTCIM 145,10 -0,55 11:29:33
  • CANTE 1,57 0,00 11:29:58
  • CCOLA 55,25 2,03 11:29:51
  • CIMSA 40,34 0,80 11:30:02
  • CLEBI 2.076,00 -0,48 11:29:57
  • CWENE 26,18 -87,62 11:30:02
  • DOAS 224,90 0,99 11:29:56
  • DOHOL 14,31 0,28 11:29:45
  • ECILC 48,54 0,33 11:29:59
  • EGEEN 10.565,00 -0,09 11:29:47
  • EKGYO 13,94 2,42 11:29:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,25 -0,09 11:29:58
  • ENJSA 62,45 0,00 11:30:01
  • ENKAI 53,25 -0,37 11:29:44
  • EREGL 26,22 0,85 11:30:01
  • EUPWR 35,50 0,34 11:29:46
  • FENER 107,40 -0,65 11:29:42
  • FROTO 1.000,00 0,55 11:29:49
  • GARAN 124,80 0,08 11:30:01
  • GESAN 45,94 0,48 11:29:49
  • GOLTS 490,50 0,10 11:29:40
  • GUBRF 254,75 0,10 11:30:01
  • HALKB 16,44 -0,42 11:29:51
  • HEKTS 4,15 0,73 11:30:03
  • ISCTR 13,91 0,29 11:30:02
  • ISMEN 41,94 0,38 11:29:52
  • KARSN 13,07 0,46 11:30:02
  • KCAER 14,32 -0,56 11:29:58
  • KCHOL 196,00 0,67 11:30:02
  • KLSER 36,10 4,09 11:29:59
  • KONTR 45,74 0,04 11:29:55
  • KONYA 7.062,50 0,04 11:29:05
  • KOZAA 69,90 -0,43 11:29:54
  • KOZAL 23,94 1,44 11:30:01
  • KRDMD 28,04 1,23 11:30:01
  • KTLEV 60,35 0,33 11:29:33
  • LMKDC 26,24 -1,13 11:29:59
  • MAVI 85,35 2,22 11:30:02
  • MGROS 490,75 -0,96 11:30:02
  • MIATK 43,92 0,69 11:30:02
  • MPARK 398,00 1,53 11:30:03
  • OBAMS 44,66 -0,18 11:29:52
  • ODAS 6,25 -0,48 11:29:08
  • OTKAR 484,50 -0,62 11:29:46
  • OYAKC 73,65 0,27 11:29:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,38 3,61 11:30:02
  • PEKGY 5,37 0,75 11:30:01
  • PETKM 19,00 0,85 11:29:45
  • PGSUS 221,60 0,54 11:30:02
  • REEDR 15,05 1,83 11:29:59
  • RGYAS 124,90 0,73 11:29:45
  • SAHOL 93,85 0,48 11:30:02
  • SASA 4,34 2,36 11:30:03
  • SISE 41,38 0,68 11:30:03
  • SKBNK 4,62 0,43 11:29:01
  • SMRTG 39,38 0,05 11:29:41
  • SOKM 41,46 0,39 11:29:45
  • TABGD 146,70 0,27 11:29:51
  • TAVHL 277,25 0,09 11:29:58
  • TCELL 93,65 -0,27 11:30:02
  • THYAO 289,75 0,96 11:30:01
  • TKFEN 81,20 -0,55 11:29:43
  • TMSN 112,30 0,54 11:29:49
  • TOASO 198,20 0,51 11:30:00
  • TSKB 12,69 -0,08 11:29:57
  • TTKOM 46,68 1,08 11:30:01
  • TTRAK 768,00 0,00 11:30:00
  • TUKAS 6,95 1,02 11:30:00
  • TUPRS 152,00 2,22 11:30:02
  • TURSG 13,41 1,13 11:30:03
  • ULKER 114,30 0,00 11:30:00
  • VAKBN 23,38 -0,09 11:29:31
  • VESBE 17,22 0,70 11:29:57
  • VESTL 64,15 0,55 11:29:54
  • YEOTK 52,20 0,19 11:30:01
  • YKBNK 30,48 0,99 11:30:02
  • ZOREN 4,42 0,45 11:30:03

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -